_ EN SAVOIR PLUS
Grille tarifaire des examens réalisés aux CIRCB
Horaires d’ouverture
- Les prélèvements au CIRCB se font du lundi au vendredi, de 7H30 à 11H30, dans le strict respect de la confidentialité et de l’éthique.
- Les prélèvements externes sont reçus du lundi à vendredi de 8H à 11H.
- Le retrait des résultats se fait tous les jours ouvrables, de 13H à 15H30.
Télécharger : Fiche de Demande du test de Résistance du VIH aux ARV
| Paramètres | Total à payer |
|---|---|
| Acide Urique | 1 500 FCFA |
| ALT(GPT) | 3 300 FCFA |
| Amylase | 3 300 FCFA |
| Anti-HBc | 9 000 FCFA |
| Anti-HBe | 9 000 FCFA |
| Anti-HBs | 9 000 FCFA |
| AST(GOT) | 3 300 FCFA |
| Bicarbonate | 2 000 FCFA |
| Bilirubine Directe | 4 000 FCFA |
| Bilirubine Totale | 4 000 FCFA |
| Calcium | 2 800 FCFA |
| Charge virale VIH | 3 500 FCFA |
| Chlore | 2 000 FCFA |
| Cholestérol | 1 500 FCFA |
| Cholestérol HDL | 2 800 FCFA |
| Cholinestérase | 3 300 FCFA |
| CK | 4 000 FCFA |
| Créatinémie | 1 500 FCFA |
| Dépistage HIV confirmation ELISA | 9 200 FCFA |
| Dépistage HIV confirmation Western Blot | 23 500 FCFA |
| Diagnotic HCV | 9 000 FCFA |
| Diagnotic précoce du VIH sur DBS (EID: Enfants de 6 sem à 18 mois) | 0 FCFA |
| Fer | 4 000 FCFA |
| GGT | 3 300 FCFA |
| Glycémie | 1 500 FCFA |
| HBeAg | 9 000 FCFA |
| HBsAg | 9 000 FCFA |
| Hémogramme | 4 000 FCFA |
| Immunophénotypage des leucémies | 45 000 FCFA |
| LDH-PL | 4 000 FCFA |
| Magnésium | 2 800 FCFA |
| Phosphatase Alcaline | 3 300 FCFA |
| Phosphore | 2 000 FCFA |
| Potassium | 2 000 FCFA |
| Protéines Totales | 4 000 FCFA |
| Quantiferon adultes | 20 000 FCFA |
| Sodium | 2 000 FCFA |
| Test de resistance (TR) du VIH aux ARV | 10 000 FCFA |
| Triglycérides | 4 000 FCFA |
| Typage lymphocytaire (CD4/CD8) | 2 500 FCFA |
| Urée | 1 500 FCFA |
| Virus HBV Analyse quantitative (PCR real time) | 45 000 FCFA |
| Virus HCV Analyse quantitative (PCR real time) | 60 000 FCFA |
| Virus VIH Analyse qualitative de l’ADN (PCR) DBS | 25 000 FCFA |
| Virus VIH Analyse quantitative de l’ARN (PCR real time) sur DBS | 19 000 FCFA |
Evenements

Le CIRCB célébré pour son engagement et ses résultats remarquables dans la lutte contre le SIDA.
Une conférence interne pour consolider l'excellence du CIRCB en matière de santé publique.
Le CIRCB diffuse un communiqué de presse radio pour sensibiliser le public aux enjeux de santé et renforcer son engagement envers la communauté.
L'Afrique centrale renforce son écosystème scientifique avec la sélection de cinq nouveaux projets prometteurs pour la recherche, l'innovation et la culture.
Renforcement des capacités en génomique virale pour une réponse sanitaire coordonnée entre le Cameroun et le Tchad.
Étude PERFECT du CIRCB, financée par l'EDCTP, pour évaluer les tests de diagnostic COVID-19.
Le CIRCB et ses partenaires renforcent la lutte contre les IST/VIH-SIDA en milieu scolaire grâce à une synergie d'actions pour réduire les contaminations.
Le CIRCB a réalisé une exécution budgétaire 2021 efficace et transparente, validée par un audit indépendant.
Experts et cliniciens se réunissent pour moderniser la prise en charge du VIH dans une nouvelle ère sanitaire.
0
Projets
0
